T Plunger Element 134110-1220, P11
Product Name:
T Plunger Element 134110-1220, P11
Application:
Audi, BMW, DAEWOO, Jetta, Ford, Honda, Huandai, Hino, Hyundai, Lincoln, Lotus, Mazda, Peugeot, SUBARU, Toyota, volkswagen, volvo, Wuling, Isuzu, Hino, Nissan, Kubota, Mitsubishi, Komatsu, Mazda, Daewoo, Deere, Daihatsu, Ishikawajima, Tico, Yamaha, Iseki, Cummins, Cater.
ELEMENT Type designation
Element A
Element AD
Element AW
Element PT
Element T
Element PW
Element MW
Element P
Element PD-3
2 418 455 122
2 418 455 129
2 418 455 146
2 418 455 149
2 418 455 165
2 418 455 179
2 418 455 182
2 418 455 196
2 418 455 192
2 418 455 309
2 418 455 315
2 418 455 134
2 418 455 325
2 418 455 348
2 418 455 369
2 418 455 508
2 418 455 518
2 418 455 580
2 418 455 565
2 418 455 587
2 418 455 597
2 418 455 722
2 418 455 544
2 418 455 542
2 418 455 548
1 418 415 073
1 418 415 544
1 418 415 081
1 418 415 082
2 418 455 022
2 418 455 029
2 418 455 055
2 418 455 069
2 418 455 070
2 418 455 073
2 418 455 226
2 418 455 315
2 418 455 139
090150-5971
2 418 455 134
2 418 455 197
F401 069
2 418 455 304
2 418 455 310
2 418 455 318
2 418 455 324
2 418 455 342
2 418 455 563
2 418 455 135
2 418 455 191
2 418 455 130
2 418 455 501
2 418 455 714
2 418 455 524
2 418 455 359
9 412 270 043
9 412 270 035
134110-1220 P11
2 418 455 731
9035/588
2 418 455 386
2 418 455 511
2 418 455 560
2 418 455 392
2 418 455 561
2 418 455 338
2 418 455 390
2 418 455 367
2 418 455 997
2 418 455 992
2 418 455 333
2 418 455 152
P507
S30
S2
S90
2 418 455 346
2 418 455 379
2 418 455 705
9270/033
2 418 455 371
1 418 415 083
1 418 415 051
1 418 415 043
1 418 415 087
1 418 415 075
1 418 415 545
1 418 415 066
1 418 415 116
1 418 415 096
1 418 415 115
1 418 415 549
1 418 415 509
1 418 415 536
270BQ
270LD
2704/GK
5410
5413
2704/FH
2704/BD
325
5810
3253/KG
4661
5681
5882 LG
3250FD
4660KU
5732
5812
PN11
5125
5100DN
5971
PW2
Element A
Element AD
Element AW
Element PT
Element T
Element PW
Element MW
Element P
Element PD-3
2 418 455 122
2 418 455 129
2 418 455 146
2 418 455 149
2 418 455 165
2 418 455 179
2 418 455 182
2 418 455 196
2 418 455 192
2 418 455 309
2 418 455 315
2 418 455 134
2 418 455 325
2 418 455 348
2 418 455 369
2 418 455 508
2 418 455 518
2 418 455 580
2 418 455 565
2 418 455 587
2 418 455 597
2 418 455 722
2 418 455 544
2 418 455 542
2 418 455 548
1 418 415 073
1 418 415 544
1 418 415 081
1 418 415 082
2 418 455 022
2 418 455 029
2 418 455 055
2 418 455 069
2 418 455 070
2 418 455 073
2 418 455 226
2 418 455 315
2 418 455 139
090150-5971
2 418 455 134
2 418 455 197
F401 069
2 418 455 304
2 418 455 310
2 418 455 318
2 418 455 324
2 418 455 342
2 418 455 563
2 418 455 135
2 418 455 191
2 418 455 130
2 418 455 501
2 418 455 714
2 418 455 524
2 418 455 359
9 412 270 043
9 412 270 035
134110-1220 P11
2 418 455 731
9035/588
2 418 455 386
2 418 455 511
2 418 455 560
2 418 455 392
2 418 455 561
2 418 455 338
2 418 455 390
2 418 455 367
2 418 455 997
2 418 455 992
2 418 455 333
2 418 455 152
P507
S30
S2
S90
2 418 455 346
2 418 455 379
2 418 455 705
9270/033
2 418 455 371
1 418 415 083
1 418 415 051
1 418 415 043
1 418 415 087
1 418 415 075
1 418 415 545
1 418 415 066
1 418 415 116
1 418 415 096
1 418 415 115
1 418 415 549
1 418 415 509
1 418 415 536
270BQ
270LD
2704/GK
5410
5413
2704/FH
2704/BD
325
5810
3253/KG
4661
5681
5882 LG
3250FD
4660KU
5732
5812
PN11
5125
5100DN
5971
PW2